Prijswijzigingen 2022
Na ruim een jaar met uitdagingen op het gebied van beschikbaarheid, levertijden en prijzen van hout- en bouwmaterialen hoopten we op rustiger vaarwater. De oorlog in Oekraïne en schaarste aan grondstoffen in het algemeen zorgen er echter voor dat we ons nog steeds in een erg turbulente markt bevinden. Op deze pagina informeren wij u daarom weer over de meest recente ontwikkelingen aangaande prijzen, toeslagen en beschikbaarheid.
Levertijden: bekijk de barometer
Omdat levertijden snel oplopen en prijzen regelmatig wijzigen adviseren wij u om contact op te nemen met uw contactpersoon binnen Bouwcenter Concordia en/of onze barometer levertijden te raadplegen.
Prijsmutaties
De onderstaande mutaties hebben wij tot op heden van de fabrikanten ontvangen.
Het overzicht is een momentopname, wij trachten deze zo actueel mogelijk te houden. De onderbouwing van deze verhogingen liggen onder andere op het gebied van toenemende kosten voor grondstoffen, pallets, verpakkingsmaterialen en transport.
Overzicht aanvullende prijsverhogingen
Naast de prijsverhogingen per 1 januari 2022 (onderaan deze pagina) worden de volgende prijsverhogingen binnenkort verwacht. De prijzen voor hout en plaatmateriaal zijn niet in dit overzicht opgenomen vanwege grote fluctuaties. Hiervoor adviseren we om contact op te nemen voor de huidige prijzen.
Productgroep | Verhoging | Per datum |
Aalborg | ca. €13/ton | 01-05-2022 |
Albo deuren en glas | ca. 5-22% | 01-05-2022 |
BIA | ca. 7% | 01-05-2022 |
Boven van kunststoffen (PVC plaatmateriaal) | ca. 10% | 01-04-2022 |
Calduran | ca. 5,2% | 11-04-2022 |
Caprice steenfabriek | ca. 10% | 01-05-2022 |
Cembrit | ca. 5-8% | 13-06-2022 |
De Hoop Pekso - Eps producten | ca. 15% | 01-03-2022 |
De Hoop - Funderingskisten | ca. 18% | 16-05-2022 |
Dingemans | ca. 15% | 01-05-2022 |
Dorken | ca. 12% | 01-05-2022 |
Dorken | ca. 9% | 01-07-2022 |
Dyckerhoff cement | ca. 17% | 01-04-2022 |
Emslaeder | ca. 7% | 01-05-2022 |
Engels steenfabriek | ca. 25% (energietoeslag) | 07-03-2022 |
Eternit golfplaten | ca. 4,5-7,5% | 01-06-2022 |
Eternit golfplaten | ca. 8% | 01-06-2022 |
Eurosteen steenfabriek | €30-40 / 1000 stuks | 10-03-2022 |
Faay | ca. 2-20% | 01-03-2022 |
Faay | ca. 15% (brandstoftoeslag) | 14-03-2022 |
Faay | ca. 3-33% | 01-05-2022 |
Fakro | ca. 2-20% | 01-04-2022 |
Fakro | ca. 3-12% | 01-07-2022 |
Fermacell | ca. 5% | 01-05-2022 |
Flexim | ca. 10% | 01-04-2022 |
Florence plafondpanelen | ca. 22% | 01-03-2022 |
Gyproc - pleiters, voorstrijk en jointing | ca. 6% | 01-04-2022 |
H+H | ca. 5% | 01-06-2022 |
Havebo comb. Vloeren | ca. 5% | 01-02-2022 |
Hercules Beton | ca. 7,5-25% | 01-05-2022 |
HBI - hout/aluminium elementen | ca. 18% | 01-03-2022 |
HBI - hout/aluminium elementen | ca. 25% ipv 18% | 15-07-2022 |
HBI - kunststofelementen | ca. 15% | 01-03-2022 |
HBI - kunststofelementen | ca. 22% ipv 15% | 15-07-2022 |
Holonite | ca. 3-18 % | 01-02-2022 |
Hörmann | ca. 6,5-9,5% | 01-06-2022 |
IKO Insulations | ca. 10-12% | 15-04-2022 |
IKO Insulations | ca. 5-15% | 01-08-2022 |
Innodeen | ca. 5% | 01-03-2022 |
Isobouw | ca. 4-10% | 01-03-2022 |
Isobouw, dakelementen | ca. 8-10% | 16-05-2022 |
Isobouw, dakelementen | ca. 5-8% | 07-06-2022 |
Isobouw, Eps | ca. 4-10% | 01-05-2022 |
Isobouw, Eps | ca. 5-8% | 07-06-2022 |
Isobouw, hellend dak en plafond iso | ca. 5% | 01-04-2022 |
Isover | ca. 8% | 01-04-2022 |
Isovlas bouwisolatie | ca. 4,5% | 14-03-2022 |
Keralit | ca. 16% | 01-03-2022 |
Keramische tegels | ca. 5-15% | 01-04-2022 |
Kingspan Insulation | ca. 9-15% | 01-05-2022 |
Kingspan Insulation | ca. 3-25% | 01-07-2022 |
Kingspan Insulation, Kooltherm | ca. 6% | 01-03-2022 |
Kingspan Unidek, dakelementen | ca. 6-12% | 07-03-2022 |
Kingspan Unidek, dakelementen | ca. 8-10% | 01-05-2022 |
Kingspan Unidek, dakelementen | ca. 8% | 16-05-2022 |
Kingspan Unidek, Eps | ca. 10 - 15% | 14-02-2022 |
Kingspan Unidek, Eps | ca. 12% | 02-05-2022 |
Knauf gips | ca. 3-11% | 01-05-2022 |
Knauf Insulation, glaswol en minerale wol | ca. 9% | 01-05-2022 |
Knauf Insulation, houtwol | ca. 5% | 01-04-2022 |
Knauf Insulation, steenwol | ca. 10% | 01-04-2022 |
Knauf Insulation, steenwol | ca. 16% | 01-07-2022 |
Laumans | beperkte orderaanname | 01-03-2022 |
Laumans | ca. 11% | 01-05-2022 |
Makz kalkzandsteen | ca. 7% | 01-04-2022 |
Monier betonnen dakpannen | ca. 6% | 21-03-2022 |
Monier daksyst. Comp. | ca. 10% | 21-03-2022 |
Monier keramische dakpannen | ca. 15% | 21-03-2022 |
Monier stalen dakpanelementen | ca. 15% | 21-03-2022 |
Nedsale | ca. 5% | 01-07-2022 |
Nehobo - beton en staal | ca. 5% | 01-04-2022 |
Nehobo - beton en staal | ca. 7,5-20% | 01-05-2022 |
Nelissen steenfabriek | ca. 7% | 01-05-2022 |
Passief Bouwblok | ca. 7% | 01-05-2022 |
Pittsburgh, Foamglas | ca. 12% | 01-05-2022 |
Preficon | ca. 5-12% | 01-03-2022 |
Promat | ca. 5% | 01-04-2022 |
Recticel | ca. 8% | 04-04-2022 |
Recticel | ca. 7% | 01-05-2022 |
Rijswaard steenfabriek | €30-40 / 1000 stuks (energietoeslag) | 01-04-2022 |
Roben | ca. 15% | 14-03-2022 |
Roben | 15% dieseltoeslag | 14-03-2022 |
Rockwool, steenwol | ca. 19,5% | 14-03-2022 |
Rockwool, steenwol | ca. 15% | 01-07-2022 |
Rodruza steenfabriek | ca. 8% | 01-05-2022 |
Roto | ca. 8% | 01-07-2022 |
SDS Ommen | ca. 17% | 26-05-2022 |
SealEco | ca. 5-17% | 14-02-2022 |
Skantrae deuren | ca. 3-9% | 01-05-2022 |
St. Joris, raamdorpels | ca. 10% | 16-03-2022 |
Strating Steenfabriek | ca. 15% | 01-04-2022 |
Struxura | ca. 6% | 01-05-2022 |
Svedex deuren | ca. 3% | 01-04-2022 |
SVK golfplaten | ca. 6% | 01-05-2022 |
Techno Tape - Maskeer en voegpapier | ca. 35% | 01-04-2022 |
Techno Tape - tapes | ca. 5-15% | 01-04-2022 |
Thyssenkrupp | ca. 3-15% | 01-05-2022 |
Thyssenkrupp | ca. 6-13% | 01-06-2022 |
Ubbink | ca. 7,5% | 01-05-2022 |
Ubbink | ca. 8% | 01-07-2022 |
Unilin - Usafe Wall LB en Usystem Rood PD | ca. 5-8% | 01-04-2022 |
Unilin - Usystem, Utrhern en Usafe | ca. 10% | 18-04-2022 |
Unilin - Usystem | ca. 6% | 15-06-2022 |
Unilin - Uthern en Usafe | ca. 7% | 15-06-2022 |
Unipanel | ca. 28% | 01-03-2022 |
Ursa | ca. 8% | 01-05-2022 |
Van Boven Plastic | ca. 15% | 01-05-2022 |
Vandersanden | ca. 10-20% (energietoeslag) | 01-04-2022 |
VBI | ca. 29-44% | 01-07-2022 |
Velux | ca. 2-12% | 01-02-2022 |
Velux | ca. 5-9-% | 01-07-2022 |
Vloerluiken | ca. 10% | 01-03-2022 |
Wavin | ca. 3-22% | 01-05-2022 |
Weekamp deuren | ca. 3-9% | 01-05-2022 |
Wienerberger | ca. 2,5% | 01-04-2022 |
Xella | ca. 6,5-8,5% (energietoeslag) | 15-04-2022 |
YBS | ca. 10% | 01-07-2022 |
Zwaluwstaartplaten | ca. 30% | 01-03-2022 |
De genoemde mutaties zijn de wijzigingen dis op dit moment bij ons bekend zijn. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Laatste wijziging: 2-5-2022
Prijsverhogingen 2022 per 1 januari 2022 |
||||||
Productgroep | Verhoging | Productgroep | Verhoging | |||
Aalborg cement | ca. 37,- € p/ton | Houtwol | ca. 5 % | |||
Ardex (-siliconen) | ca. 7 % | Isobouw | ca. 4-9 % | |||
Ardex (+siliconen) | ca. 25 % | Isovlas | ca. 4-10 % | |||
Betonblokken | ca. 6 % | Kalkzandsteen | ca. 8 % | |||
(per 01-03-2022) | ||||||
Beton prefab | ca. 15 % | Kantplanken geisol. | ca. 4-10 % | |||
Brandwerende platen | ca. 5 % | Lateien staal | ca. 25 % | |||
Cement | ca. 16,- € p/ton | Polyester platen | ca. 7-10 % | |||
Dakpannen, beton | ca. 11 % | Pvc platen | ca. 7-10 % | |||
Dakpannen, keramisch | ca. 5-19 % | Snelbouwstenen | ca. 7-10 % | |||
Foamglas | ca. 8 % | Steenwol | ca. 13,5 % | |||
Gevelstenen | ca. 5-8 % | Trappen en ladders | ca. 8% | |||
Gipsblokken | ca. 10 % | VBI liggers | ca. 8 % | |||
Gipskartonplaten | ca. 8 % | VBI toeslagen producten | ca. 0-10 % | |||
Gipsvezelcementplaten | ca. 8 % | VBI isolatievloeren | ca. 13 % | |||
Glaswol | ca. 5-9 % | VBI plaatvloeren | ca. 13 % | |||
Golfplaten | ca. 10 % | VBI raveelijzers | ca. 27 % | |||
Handgereedschap | ca. 3-5% | |||||
Hang en sluitwerk | ca. 5-10% | |||||