Prijswijzigingen 2023
Per 1 januari worden prijswijzigingen doorgevoerd bij onze leveranciers. Hieronder vind je een overzicht van de prijsmutaties per productgroep en per leverancier in 2023. Het overzicht is een momentopname, wij trachten deze zo actueel mogelijk te houden. De onderbouwing van deze verhogingen liggen onder andere op het gebied van toenemende kosten voor gas, energie, grondstoffen, pallets, verpakkingsmaterialen en transport.
Prijswijzigingen hout & plaat
De prijzen voor hout en plaatmateriaal zijn niet in dit overzicht opgenomen vanwege grote fluctuaties. Hiervoor adviseren we om contact op te nemen voor de huidige prijzen.
Vrachtkosten en energietoeslagen
Diverse leveranciers hanteren sinds 2022 vrachtkosten, energietoeslagen en/of andere specifieke toeslagen. Bij diverse leveranciers komen deze toeslagen te vervallen, maar niet overal. Neem contact op voor de actuele informatie.
Prijswijzigingen per 1 januari 2023
Tip: zoekt u een specifieke leverancier of productgroep? Gebruik dan de zoekfunctie via Ctrl + F
Productgroep | Leverancier | Prijsmutatie | |
Bestrating | Kijlstra bestrating | ca. 15% | |
Bestrating | MBI | ca. 15% | |
Betonblokken | BIA Beton | ca. 20% | |
Betonproducten | Hercules beton | ca. 7 – 15% | |
Betonproducten | Jannink | Ca. 8 – 12% | |
Betonproducten | Nehobo | ca. 7% | |
Betonproducten | Schepens | Ca. 12% | |
Betonvloeren | VBI | Ca. 0 – 12% | |
Betonvloeren | VBI | vulelementen | Ca. 12- 15% prijsverlaging ! |
Betonvloeren | VBI | Funderingsbekisting | Ca. 3% prijsverlaging ! |
Bevestigingsmaterialen | ASF Fischer | ca. 8% | |
Bevestigingsmaterialen | Fischer | ca. 4,5% | |
Bouwproducten | Ubbink | ca. 5% | |
Bouwshop | Alabastine | ca. 6,4% | |
Cellenbeton | H+H | Ca. 13% | |
Cellenbeton | Ytong | ca. 25% | |
Daken | Unilin | Usystem | ca. 4% |
Dakpannen | ABC Klinker | Ca. 18% | |
Dakpannen | Edilians | ca. 2 – 25% | |
Dakpannen | Laumans | ca. 5 – 25% | |
Dakpannen | Monier | Excl. variabele energietoeslag | Ca. 8 - 32% |
Dakpannen | Monier | ca. 8 – 32% | |
Dakpannen | Nelskamp | ca. 5 – 12% | |
Dakpannen | Tejas Borja | Ca. 15% | |
Daktoebehoren | Nedsale | ca. 0-10% | |
Deuren | Ami | ca. 5% | |
Deuren | Henderson | ca. 4,1% | |
Deuren | Skantrae - Weekamp | ca. 4,8 – 9,8 % | |
Deuren | Svedex | ca. 10% | |
Deuren | Ten Hulscher | ca. 4-6% | |
Dorpelprofielen | Elton | ca. 10% | |
Dorpels | Holonite | ca. 0-5% | |
DTS dorpels | Innodeen | ca. 5% | |
Foamglas | Pittsburgh Corning | Ca. 15% | |
Gevelsteen | ABC Klinker | Ca. 12,5% | |
Gevelsteen | Engels steenfabriek | ca. €40 / 1000 | |
Gevelsteen | Floren | ca. 10% | |
Gevelsteen | Rijswaard | ca. €50,-- / 65,-- | |
Gevelsteen | Rodruza | ca. 35% | |
Gevelsteen en dakpannen | Wienerberger | ca. 12% + 4,5% | |
Gips | Gyproc | ca. 15 – 25% | |
Gips | Knauf | ca. 7 – 30% | |
Gips | Siniat | ca. 7-24% | |
Gipsblokken | Orth | ca. 5 – 15% | |
Golfplaten | SVK | ca. 8,5-12% | |
Handschoenen | Cerva | ca. 5% | |
Isolatiematerialen | Isover | ca. 25% | |
Isolatiematerialen | Isovlas | Ca. 2 – 4% | |
Isolatiematerialen | Knauf Insulation | accessoires | ca. 15% |
Isolatiematerialen | Knauf Insulation | glaswol | ca. 10% |
Isolatiematerialen | Knauf Insulation | houtwol | ca. 5-15% |
Isolatiematerialen | Knauf Insulation | steenwol | ca. 10% |
Isolatiematerialen | Rockwool | ca. 12,5% | |
Isolatiematerialen | Ursa | ca. 8 – 12,5% | |
Kalkzandsteen | Calduran | ca. 25% | |
Kalkzandsteen | Emslaender | ca. 15-19% | |
Kalkzandsteen | Makz | ca. 25% | |
Kalkzandsteen | Silka | ca. 24% | |
Kunststoffen | Elton | ca. 5% | |
Mortels | Dyckerhoff | ca. 75% | |
Mortels | Enci | ca. €15 –€44 /ton | |
Mortels | Remix | € 16,--/ton | |
Mortels | Spenner | Ca. Euro 15,-- / ton | |
Mortels | Tubag | Ca. 14% | |
Mortels | Weber Beamix | ca. 12% | |
Overig | Cerva | ca. 6% | |
Plaatmateriaal | Promat | ca. 3-12% | |
Stalen lateien Scaldex | Leviat | ca. 4 – 10% | |
Touw | Muler touw | ca. 5% | |
Vensterbanken | Monotop vensterbanken | ca. 20% | |
Ventilatie | Nedco | ca. 4,5% | |
Vezelcement | Cembrit | ca. 5-20% | |
Vilttoepassingen | Nevima | ca. 0-10% |
Overige prijswijzigingen in 2023
Productgroep | Leverancier | Ingangsdatum | Prijsmutatie |
Dakramen | Velux | 01-02-2023 | ca. 0 - 12% |
Folies | Dorken | 01-02-2023 | ca. 7,5% |
Gipsvezelplaten | Fermacell | 01-02-2023 | ca. 15 – 20% |
Golfplaten | Eternit | 01-02-2023 | Ca. 8% |
De genoemde mutaties zijn de wijzigingen die op dit moment bij ons bekend zijn. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatste wijziging: 27-12-2022